/ 2022 оны эхний 4 дүгээр сарын байдлаар

2022 оны эхний 4 дүгээр сарын байдлаар

Говьсүмбэр аймгийн эрүүгийн болон  хэв журмын
нөхцөл байдлын статистик мэдээ
/2022 оны эхний 4 дүгээр сарын байдлаар/
2021.05.02       Сүмбэр
  Үзүүлэлт 2021 оны эхний 4 сар 2022 оны эхний 4 сар Өсөлт, бууралт
Тоо Хувь
Нэг. Бүртгэгдсэн бүх гэмт хэрэг 52 60 8 15.4
Хэргийн өнгө 1 Үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /19.1-19-17/        
2 Хүний амьд явах эрхийн эсрэг/10.1-10.6/ 1 0 -1 1 нэгж буурсан
3  Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг /11.1-11-7/ 31 24 -7 -22.6
4 Хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /12.1-12.5/ 1 2 1 2 дахин өссөн
5 Хүний халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /13.1-13-13/        
6 Хүний хувийн, улс төрийн  эрх, эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэрэг /14.1-14.9/         
7 Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /17.1-17.2/ 14 30 16 2 дахин өссөн
8 Эдийн засгийн гэмт хэрэг/18.1-18.18        
9 Олон нийтийн аюулгүй байдал ашиг сонирхолын эсрэг гэмт хэрэг /20.1- 20.16/ 3 0 -3 3 нэгж буурсан
11 Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг /24.1-24.9/ 0 1 1 1 нэгж өссөн
12 Хөдөлгөөний аюулгүй байдал тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг /27.1-27.11/ 1 0 -1 1 нэгж буурсан
13 Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /26.1-26.3/        
14 Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг /16.1-16.11/        
15 Хэрэг шалган шийдвэрлэх ажиллагааны эсрэг гэмт хэрэг/21.1-21-14/        
16 Авилгын гэмт хэрэг/22.1-22.12/        
17 Цэргийн албаны эсрэг гэмт хэрэг  /28.1-28.19/        
18 Хүн төрөлхтөний аюулгүй байдал, энх тайвны эсрэг гэмт хэрэг /29.1-29.10/        
19 Нийтийн албаны ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэг/23.1-23.7/        
20 Эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг /15.1-15.6/ 1 0 -1 1 нэгж буурсан
21 Эдийн засгийн эсрэг гэмт хэрэг / 18.1-18.18/ 0 2 2 2 нэгж өссөн
22 Соёлын өвийн эсрэг гэмт хэрэг /25.1-25.6/ 0 1 1 1 нэгж өссөн
Хоёр. Гэмт хэрэгт холбогдогсод 39 29 -10 -25.6
Сэжигтэн 20 15 хүртэлх насны        
21 16-17 насны        
22 18-29 насны 8 10 2 25.0
23 30-34 насны 8 3 -5 -62.5
24 35-аас дээш насны 23 16 -7 -30.4
25 Боловсрол-Дээд 3 1 -2 -66.7
26 Боловсрол-Тусгай дунд 2 1 -1 -50.0
27 Боловсрол-Бүрэн дунд 21 15 -6 -28.6
28 Боловсрол-Бүрэн бус дунд 9 9 0 0.0
29 Боловсрол-Бага 3 2 -1 -33.3
30 Боловсролгүй 1 1 0 0.0
Гэмт хэрэг үйлдэгдсэн байдал 31 Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн 6 9 3 50.0
32 Ажилгүй хүмүүсээс үйлдсэн 23 20 -3 -13.0
33 Эмэгтэй хүн оролцсон 10 5 -5 -50.0
34 Хүүхэд оролцсон        
35 Бүлгээр үйлдсэн 0 1 1 1 нэгж өссөн
36 Согтуугаар үйлдэгдсэн 29 14 -15 -51.7
Гурав. Гэмт хэргийн гаралт, нөхцөл байдал 52 60 8 15.4
  37 Гудамж талбай, олон нийтийн газар 4 5 1 25.0
38 Байгууллага, ААН, төрийн бус байгууллага 6 6 0 0.0
39 Гэр орон сууцанд 34 36 2 5.9
40 Авто зам 1 0 -1 1 нэгж буурсан
41 Бусад газарт 8 13 5 62.5
42 06-14 цагт 15 17 2 13.3
43 14-19 цагт 9 21 12 2.3 дахин
44 19-22 цагт 10 11 1 10.0
45 22-06 цагт 18 11 -7 -38.9
46 ГХ-ийн улмаас нас барсан 1 0 -1 1 нэгж буурсан
47 ГХ-ийн улмаас гэмтсэн 36 26 -10 -27.8
48 Учирсан хохирол /сая, төг/ 73.7 53.3 -20 -27.7
49 Нөхөн төлүүлсэн хохирол /сая, төг/ 67.2 22.2 -45.0 -67.0
50 Битүүмжилсэн        
51 Илрээгүй ГХ-ийн тоо 15 32 17 2 дахин өссөн
52 Илрүүлэлтийн хувь 37.5 42.9 5.4 5.4
53 Баянтал суманд гарсан 4 7 3 75.0
54 Шивээговь суманд гарсан 2 6 4 3 дахин
55 Сүмбэр суманд гарсан 46 47 1 2.2
  56 Хүнд гэмт хэрэг 5 11 6 2 дахин өссөн
57 Хөнгөн гэмт хэрэг 47 49 2 4.3
Дөрөв. Хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээлэл 400 387 -13 -3.3
Өргөдөл 60 Хэрэг нээсэн 46 54 8 17.4
61 Хэрэг нээхээс татгалзсан 51 31 -20 -39.2
62 Зөрчлийн хэрэг нээсэн 90 79 -11 -12.2
63                 Зөрчлийн хэрэг нээхээс татгалзсан 56 17 -39 -69.6
64 Хялбаршуулсан журмаар шийдсэн 125 184 59 47.2
65 Харъяалалын дагуу шилжүүлсэн  17 5 -12 -70.6
67 Үлдэгдэл 15 17 2 13.3
Тав. Захиргааны зөрчил 4597 7091 2494 54.3
Хэв журмын нөхцөл байдал 68 Торгосон:-хүн 4478 6907 2429 54.2
69 Төгрөг 163156.5 265236.6 102080 62.6
70 Үүнээс: ЗХ нээж, хялбаршуулснаар:- хүн 108 83 -25 -23.1
71 хуулийн этгээд  1 1 0 0.0
72 төгрөг 45900.0 62860.0 16960 36.9
73 Ердийн журмаар: хүн 4370 6824 2454 56.2
74 төгрөг 117256.5 202376.6 85120 72.6
75 Баривчлуулсан хүний тоо 42 58 16 38.1
76 Эрх хассан 62 120 58 93.5
77 Саатуулсан /эрүүлжүүлсэн/ хүний тоо 212 209 -3 -1.4
78 Албадан болон сайн дурын эмчилгээнд хамруулсан 0 2 2 2 нэгж өссөн

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Статистик мэдээ
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
Эрэн сурвалжилж байна