/ 2022 ОНЫ 05 САРЫН БАЙДЛААР

2022 ОНЫ 05 САРЫН БАЙДЛААР

Говьсүмбэр аймгийн эрүүгийн болон  хэв журмын
нөхцөл байдлын статистик мэдээ
/2022 оны эхний 5 дугаар сарын байдлаар/
2022.06.03       Сүмбэр
  Үзүүлэлт 2021 оны эхний 5 сар 2022 оны эхний 5 сар Өсөлт, бууралт
Тоо Хувь
Нэг. Бүртгэгдсэн бүх гэмт хэрэг 59 78 19 32.2
Хэргийн өнгө 1 Үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /19.1-19-17/        
2 Хүний амьд явах эрхийн эсрэг/10.1-10.6/ 1 0 -1 1 нэгж буурсан
3  Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг /11.1-11-7/ 36 29 -7 -19.4
4 Хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /12.1-12.5/ 1 3 2 2 дахин
5 Хүний халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /13.1-13-13/ 0 1 1 1 нэгж өссөн
6 Хүний хувийн, улс төрийн  эрх, эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэрэг /14.1-14.9/         
7 Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /17.1-17.2/ 16 40 24 2 дахин
8 Эдийн засгийн гэмт хэрэг/18.1-18.18 0 2 2 2 нэгж
9 Олон нийтийн аюулгүй байдал ашиг сонирхолын эсрэг гэмт хэрэг /20.1- 20.16/ 3 1 -2 -66.7
11 Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг /24.1-24.9/ 0 1 1 1 нэгж өссөн
12 Хөдөлгөөний аюулгүй байдал тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг /27.1-27.11/ 1 0 -1 1 нэгж буурсан
13 Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /26.1-26.3/        
14 Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг /16.1-16.11/        
15 Хэрэг шалган шийдвэрлэх ажиллагааны эсрэг гэмт хэрэг/21.1-21-14/        
16 Авилгын гэмт хэрэг/22.1-22.12/        
17 Цэргийн албаны эсрэг гэмт хэрэг  /28.1-28.19/        
18 Хүн төрөлхтөний аюулгүй байдал, энх тайвны эсрэг гэмт хэрэг /29.1-29.10/        
19 Нийтийн албаны ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэг/23.1-23.7/        
20 Эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг /15.1-15.6/ 1 0 -1 1 нэгж буурсан
21 Соёлын өвийн эсрэг гэмт хэрэг /25.1-25.6/ 0 1 1 1 нэгж өссөн
Хоёр. Гэмт хэрэгт холбогдогсод 45 42 -3 -6.7
Сэжигтэн 20 15 хүртэлх насны 0 1 1 1.0
21 16-17 насны        
22 18-29 насны 10 16 6 60.0
23 30-34 насны 8 5 -3 -37.5
24 35-аас дээш насны 27 20 -7 -25.9
25 Боловсрол-Дээд 7 1 -6 -85.7
26 Боловсрол-Тусгай дунд 3 1 -2 -66.7
27 Боловсрол-Бүрэн дунд 21 21 0 0.0
28 Боловсрол-Бүрэн бус дунд 10 15 5 50.0
29 Боловсрол-Бага 3 2 -1 -33.3
30 Боловсролгүй 1 2 1 2 дахин
Гэмт хэрэг үйлдэгдсэн байдал 31 Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн 7 10 3 42.9
32 Ажилгүй хүмүүсээс үйлдсэн 26 27 1 3.8
33 Эмэгтэй хүн оролцсон 13 9 -4 -30.8
34 Хүүхэд оролцсон 0 1 1 1 нэгж өссөн
35 Бүлгээр үйлдсэн 0 1 1 1 нэгж өссөн
36 Согтуугаар үйлдэгдсэн 33 20 -13 -39.4
Гурав. Гэмт хэргийн гаралт, нөхцөл байдал 59 78 19 32.2
  37 Гудамж талбай, олон нийтийн газар 5 7 2 40.0
38 Байгууллага, ААН, төрийн бус байгууллага 6 11 5 83.3
39 Гэр орон сууцанд 38 41 3 7.9
40 Авто зам 1 0 -1 1 нэгж буурсан
41 Бусад газарт 9 19 10 2 дахин
42 06-14 цагт 17 23 6 35.3
43 14-19 цагт 9 30 21 3 дахин
44 19-22 цагт 13 9 -4 -30.8
45 22-06 цагт 20 16 -4 -20.0
46 ГХ-ийн улмаас нас барсан 1 0 -1 1 нэгж буурсан
47 ГХ-ийн улмаас гэмтсэн 41 30 -11 -26.8
48 Учирсан хохирол /сая, төг/ 92 153 41 66.3
49 Нөхөн төлүүлсэн хохирол /сая, төг/ 77 37 -40 -51.6
50 Битүүмжилсэн        
51 Илрээгүй ГХ-ийн тоо 16 37 21 2 дахин
52 Илрүүлэлтийн хувь 40.7 48.6 7.9 7.9
53 Баянтал суманд гарсан 3 9 6.0 3 дахин
54 Шивээговь суманд гарсан 3 5 2.0 66.7
55 Сүмбэр суманд гарсан 53 64 11.0 20.8
  56 Хүнд гэмт хэрэг 5 12 7 2 дахин
57 Хөнгөн гэмт хэрэг 54 66 12 22.2
Дөрөв. Хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээлэл 478 491 13 2.7
Өргөдөл 60 Хэрэг нээсэн 53 70 17 32.1
61 Хэрэг нээхээс татгалзсан 59 39 -20 -33.9
62 Зөрчлийн хэрэг нээсэн 114 102 -12 -10.5
63                 Зөрчлийн хэрэг нээхээс татгалзсан 67 22 -45 -67.2
64 Хялбаршуулсан журмаар шийдсэн 155 224 69 44.5
65 Харъяалалаар шилжүүлсэн  17 5 -12 -70.6
67 Үлдэгдэл 13 29 16 2 дахин
Тав. Захиргааны зөрчил 5370 8977 3607 67.2
Хэв журмын нөхцөл байдал 68 Торгосон:-хүн 5226 8746 3520 67.4
69 Төгрөг 196801.5 336605.6 139804 71.0
70 Үүнээс: ЗХ нээж, хялбаршуулснаар:- хүн 138 103 -35 -25.4
71 хуулийн этгээд  1 1 0 0.0
72 төгрөг 60850.0 75195.0 14345 23.6
73 Ердийн журмаар: хүн 5088 8643 3555 69.9
74 төгрөг 135951.5 261410.6 125459 92.3
75 Баривчлуулсан хүний тоо 58 69 11 19.0
76 Эрх хассан 79 150 71 89.9
77 Саатуулсан /эрүүлжүүлсэн/ хүний тоо 264 249 -15 -5.7
78 Албадан болон сайн дурын эмчилгээнд хамруулсан 0 2 2 2 нэгж өссөн 

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Статистик мэдээ
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
Эрэн сурвалжилж байна