/ 2021 оны 10 сар

2021 оны 10 сар

Говьсүмбэр аймгийн эрүүгийн болон  хэв журмын
нөхцөл байдлын статистик мэдээ
/2021 оны эхний 10 сарын 25-ны байдлаар/
2021.11.02       Сүмбэр
  Үзүүлэлт 2020 оны эхний 10 сар 2021 оны эхний 10 сар Өсөлт, бууралт
Тоо Хувь
Нэг. Бүртгэгдсэн бүх гэмт хэрэг 135 107 -28 -20.7
Хэргийн өнгө 1 Хүний амьд явах эрхийн эсрэг/10.1-10.6/ 7 1 -6 -85.7
2  Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг /11.1-11-7/ 51 57 6 11.8
3 Хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /12.1-12.5/ 4 3 -1 -25.0
4 Хүний халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /13.1-13-13/ 4 0 -4 4 нэгж буурсан
5 Хүний хувийн, улс төрийн  эрх, эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэрэг /14.1-14.9/         
6 Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг /16.1-16.11/        
7 Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /17.1-17.2/ 55 36 -19 -34.5
8 Эдийн засгийн гэмт хэрэг/18.1-18.18        
9 Үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /19.1-19-17/        
10 Олон нийтийн аюулгүй байдал ашиг сонирхолын эсрэг гэмт хэрэг /20.1- 20.16/ 1 4 3 3 дахин
11 Хэрэг шалган шийдвэрлэх ажиллагааны эсрэг гэмт хэрэг/21.1-21-14/        
12 Авилгын гэмт хэрэг/22.1-22.12/        
13 Нийтийн албаны ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэг/23.1-23.7/        
14 Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг /24.1-24.9/ 2 1 -1 -50.0
15 Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /26.1-26.3/        
16 Хөдөлгөөний аюулгүй байдал тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг /27.1-27.11/ 11 3 -8 -72.7
17 Цэргийн албаны эсрэг гэмт хэрэг  /28.1-28.19/        
18 Хүн төрөлхтөний аюулгүй байдал, энх тайвны эсрэг гэмт хэрэг /29.1-29.10/        
19 Эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг / 15.1-15.6/ 0 2 2 2 нэгж өссөн 
Хоёр. Гэмт хэрэгт холбогдогсод 113 89 -24 -21.2
Сэжигтэн 20 15 хүртэлх насны        
21 16-17 насны        
22 18-29 насны 49 26 -23 -46.9
23 30-34 насны 25 12 -13 -52.0
24 35-аас дээш насны 39 51 12 30.8
25 Боловсрол-Дээд 11 18 7 63.6
26 Боловсрол-Тусгай дунд 27 6 -21 -77.8
27 Боловсрол-Бүрэн дунд 32 37 5 15.6
28 Боловсрол-Бүрэн бус дунд 27 16 -11 -40.7
29 Боловсрол-Бага 9 8 -1 -11.1
30 Боловсролгүй 7 4 -3 -42.9
Гэмт хэрэг үйлдэгдсэн байдал 31 Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн 19 11 -8 -42.1
32 Ажилгүй хүмүүсээс үйлдсэн 67 50 -17 -25.4
33 Эмэгтэй хүн оролцсон 16 23 7 43.8
34 Хүүхэд оролцсон        
35 Бүлгээр үйлдсэн 18 1 -17 -94.4
36 Согтуугаар үйлдэгдсэн 44 52 8 18.2
Гурав. Гэмт хэргийн гаралт, нөхцөл байдал 135 107 -28 -20.7
  37 Гудамж талбай, олон нийтийн газар 29 19 -10 -34.5
38 Байгууллага, ААН, төрийн бус байгууллага 12 6 -6 -50.0
39 Гэр орон сууцанд 40 59 19 47.5
40 Авто зам 11 3 -8 -72.7
41 Бусад газарт 43 20 -23 -53.5
42 06-14 цагт 25 31 6 24.0
43 14-19 цагт 31 21 -10 -32.3
44 19-22 цагт 23 17 -6 -26.1
45 22-06 цагт 56 38 -18 -32.1
46 ГХ-ийн улмаас нас барсан 7 3 -4 -57.1
47 ГХ-ийн улмаас гэмтсэн 67 69 2 3.0
48 Учирсан хохирол /сая, төг/ 277.8 257.9 -19.9 -7.2
49 Нөхөн төлүүлсэн хохирол /сая, төг/ 146.4 193.5 47.1 32.2
50 Битүүмжилсэн 9.2 0.0 -9.2 -9.2
51 Илрээгүй ГХ-ийн тоо 52 24 -28.0 -53.8
52 Илрүүлэлтийн хувь 55.9 53.8 -2.1 -2.1
53 Баянтал суманд гарсан 16 8 -8.0 -50.0
54 Шивээговь суманд гарсан 17 6 -11.0 -64.7
55 Сүмбэр суманд гарсан 102 93 -9.0 -8.8
  56 Хүнд гэмт хэрэг 14 17 3 21.4
57 Хөнгөн гэмт хэрэг 121 90 -31 -25.6
Дөрөв. Хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээлэл 795 1181 386 48.6
Өргөдөл 60 Хэрэг нээсэн 167 105 -62 -37.1
61 Хэрэг нээхээс татгалзсан 109 126 17 15.6
62 Зөрчлийн хэрэг нээсэн 178 297 119 66.9
63                 Зөрчлийн хэрэг нээхээс татгалзсан 81 97 16 19.8
64 Хялбаршуулсан журмаар шийдсэн 238 506 268 112.6
65 Харьяалалын дагуу шилжүүлсэн  4 26 22 22 дахин
67 Үлдэгдэл 18 24 6 33.3
Тав. Захиргааны зөрчил 18690 18322 -368 -2.0
Хэв журмын нөхцөл байдал 68 Торгосон:-хүн 18396 17763 -633 -3.4
69 Төгрөг 580911.7 694856.5 113945 19.6
70 Үүнээс: ЗХ нээж, хялбаршуулснаар:- хүн 136 263 127 93.4
71 хуулийн этгээд  0 1 1 1.0
72 төгрөг 84180.0 196625.0 112445 133.6
73 Ердийн журмаар: хүн 18260 17500 -760 -4.2
74 төгрөг 496731.7 498231.5 1500 0.3
75 Баривчлуулсан хүний тоо 98 147 49 50.0
76 Эрх хассан 164 344 180 2 дахин
77 Саатуулсан /эрүүлжүүлсэн/ хүний тоо 647 631 -16 -2.5
78 Албадан болон сайн дурын эмчилгээнд хамруулсан 0 3 3 3 нэгж өссөн

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Статистик мэдээ
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
Эрэн сурвалжилж байна