/ 2021 оны 07 сар

2021 оны 07 сар

Говьсүмбэр аймгийн эрүүгийн болон  хэв журмын
нөхцөл байдлын статистик мэдээ
/2021 оны эхний 7 сарын байдлаар/
2021.07.29       Сүмбэр
  Үзүүлэлт 2020 оны эхний 7 сар 2021 оны эхний 7 сар Өсөлт, бууралт
Тоо Хувь
Нэг. Бүртгэгдсэн бүх гэмт хэрэг 101 77 -24 -23.8
Хэргийн өнгө 1 Үндэсний аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /19.1-19-17/        
2 Хүний амьд явах эрхийн эсрэг/10.1-10.6/ 5 1 -4 -80.0
3  Хүний эрүүл мэндийн халдашгүй байдлын эсрэг /11.1-11-7/ 35 46 11 31.4
4 Хүний бэлгийн эрх чөлөө, халдашгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /12.1-12.5/ 1 1 0 0.0
5 Хүний халдашгүй чөлөөтэй байх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /13.1-13-13/ 3 0 -3 3 нэгж буурсан
6 Хүний хувийн, улс төрийн  эрх, эрх чөлөөний эсрэг гэмт хэрэг /14.1-14.9/         
7 Өмчлөх эрхийн эсрэг гэмт хэрэг /17.1-17.2/ 46 21 -25 -54.3
8 Эдийн засгийн гэмт хэрэг/18.1-18.18        
9 Олон нийтийн аюулгүй байдал ашиг сонирхолын эсрэг гэмт хэрэг /20.1- 20.16/ 1 3 2 2 дахин
11 Хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэг /24.1-24.9/        
12 Хөдөлгөөний аюулгүй байдал тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын журмын эсрэг гэмт хэрэг /27.1-27.11/ 10 3 -7 -70.0
13 Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэг /26.1-26.3/        
14 Хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэг /16.1-16.11/        
15 Хэрэг шалган шийдвэрлэх ажиллагааны эсрэг гэмт хэрэг/21.1-21-14/        
16 Авилгын гэмт хэрэг/22.1-22.12/        
17 Цэргийн албаны эсрэг гэмт хэрэг  /28.1-28.19/        
18 Хүн төрөлхтөний аюулгүй байдал, энх тайвны эсрэг гэмт хэрэг /29.1-29.10/        
19 Нийтийн албаны ашиг сонирхлын эсрэг гэмт хэрэг/23.1-23.7/        
20 Эрүүл мэндийн эсрэг гэмт хэрэг /15.1-15.6/ 0 2 2 2 нэгж өссөн 
Хоёр. Гэмт хэрэгт холбогдогсод 79 60 -19 -24.1
Сэжигтэн 20 15 хүртэлх насны        
21 16-17 насны        
22 18-29 насны 36 14 -22 -61.1
23 30-34 насны 16 10 -6 -37.5
24 35-аас дээш насны 27 36 9 33.3
25 Боловсрол-Дээд 4 15 11 3.7 дахин
26 Боловсрол-Тусгай дунд 23 4 -19 -82.6
27 Боловсрол-Бүрэн дунд 19 25 6 31.6
28 Боловсрол-Бүрэн бус дунд 20 11 -9 -45.0
29 Боловсрол-Бага 7 3 -4 -57.1
30 Боловсролгүй 6 2 -4 -66.7
Гэмт хэрэг үйлдэгдсэн байдал 31 Гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үйлдэгдсэн 14 9 -5 -35.7
32 Ажилгүй хүмүүсээс үйлдсэн 51 33 -18 -35.3
33 Эмэгтэй хүн оролцсон 10 17 7 70.0
34 Хүүхэд оролцсон        
35 Бүлгээр үйлдсэн 13 0 -13 13 нэгж буурсан
36 Согтуугаар үйлдэгдсэн 29 41 12 41.4
Гурав. Гэмт хэргийн гаралт, нөхцөл байдал 101 77 -24 -23.8
  37 Гудамж талбай, олон нийтийн газар 22 6 -16 -72.7
38 Байгууллага, ААН, төрийн бус байгууллага 3 6 3 2 дахин
39 Гэр орон сууцанд 35 47 12 34.3
40 Авто зам 10 3 -7 -70.0
41 Бусад газарт 31 15 -16 -51.6
42 06-14 цагт 16 21 5 31.3
43 14-19 цагт 22 12 -10 -45.5
44 19-22 цагт 15 18 3 20.0
45 22-06 цагт 48 26 -22 -45.8
46 ГХ-ийн улмаас нас барсан 9 2 -7 -77.8
47 ГХ-ийн улмаас гэмтсэн 44 53 9 20.5
48 Учирсан хохирол /сая, төг/ 202 153 41 -24.4
49 Нөхөн төлүүлсэн хохирол /сая, төг/ 96 103 7 7.6
50 Битүүмжилсэн 9 0 -9 -9.0
51 Илрээгүй ГХ-ийн тоо 47 19 -28 -59.6
52 Илрүүлэлтийн хувь 47.8 45.7 -2.1 -2.1
53 Баянтал суманд гарсан 5 5 0.0 0.0
54 Шивээговь суманд гарсан 15 5 -10.0 -66.7
55 Сүмбэр суманд гарсан 81 67 -14.0 -17.3
  56 Хүнд гэмт хэрэг 12 9 -3 -25.0
57 Хөнгөн гэмт хэрэг 89 68 -21 -23.6
Дөрөв. Хүлээн авсан өргөдөл, гомдол, мэдээлэл 536 759 223 41.6
Өргөдөл 60 Хэрэг нээсэн 125 75 -50 -40.0
61 Хэрэг нээхээс татгалзсан 87 84 -3 -3.4
62 Зөрчлийн хэрэг нээсэн 115 182 67 58.3
63                 Зөрчлийн хэрэг нээхээс татгалзсан 51 81 30 58.8
64 Хялбаршуулсан журмаар шийдсэн 146 296 150 2  дахин
65 Харъяалалын дагуу шилжүүлсэн  2 22 20 11 дахин
67 Үлдэгдэл 10 19 9 90.0
Тав. Захиргааны зөрчил 11078 10524 -554 -5.0
Хэв журмын нөхцөл байдал 68 Торгосон:-хүн 10882 10222 -660 -6.1
69 Төгрөг 344329.0 391481.5 47153 13.7
70 Үүнээс: ЗХ нээж, хялбаршуулснаар:- хүн 75 191 116 2.5 дахин
71 хуулийн этгээд  0 1 1 1.0
72 төгрөг 51830.0 118625.0 66795 2 дахин
73 Ердийн журмаар: хүн 10807 10031 -776 -7.2
74 төгрөг 292499.0 272856.5 -19643 -6.7
75 Баривчлуулсан хүний тоо 59 88 29 49.2
76 Эрх хассан 103 177 74 71.8
77 Саатуулсан /эрүүлжүүлсэн/ хүний тоо 406 421 15 3.7
78 Албадан болон сайн дурын эмчилгээнд хамруулсан        

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Статистик мэдээ
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
  • 2023-01-11
Эрэн сурвалжилж байна